公司名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
四川攀枝花市恒鼎煤焦化公司 | 1350 m2、840 m2 | 4 |
本溪北營(yíng)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4000m2/4700 m2 | 3/2 |
山西焦煤集團(tuán)五鱗煤焦開(kāi)發(fā)有限公司 | 5144 m2 | 3 |
云南省富源縣大河鎮(zhèn)腦上焦化廠 | 840 m2 | 2 |
山西黃寨煤炭氣化有限公司 | 4500 m2 | 2 |
山西省靈石縣宇泰焦化有限公司 | 2100 m2 | 3 |
河北省唐山永順煉焦制氣有限公司 | 1900 m2 | 2 |
淄博市焦化煤氣公司 | 1200 m2 | 1 |
山東?;瘓F(tuán)濰坊振興焦化公司 | 2100m2、1400 m2 |
4 |
山西省河津市東焦化有限公司 | 2800 m2 | 3 |
通化鋼鐵股份有限公司物資采購(gòu)公司 | 3300m2 | 1 |
唐山市豐南區(qū)北陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 1200m2 | 3 |
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司焦化公司 | 5200m2、5100 m2 | 6 |
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司焦化公司 | 5200m2、5100 m2 | 6 |
滕州盛隆煤焦化有限責(zé)任公司 | 4285 m2 | 3 |
淄博市博山焦化有限責(zé)任公司 | 4500 m2 |
3 |
中國(guó)重型機(jī)械總公司 | 4000 m2 | 3 |
長(zhǎng)春市東郊煤氣廠 | 1400 m2 | 2 |
四川圣達(dá)焦化有限公司 | 2800m2/2300 m2 | 3/1 |
遼寧撫順金新焦化有限公司 | 2000 m2 | 3 |
公司名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
黑龍江雞東縣龍?jiān)唇够邢薰?/td> | 1900 m2 | 2 |
山西霍州干河焦化廠 | 1200 m2 | 2 |
山西洪洞好義焦化廠 | 1800 m2 | 2 |
山西鄉(xiāng)寧振興焦化廠 | 1200 m2 | 3 |
河北井陘新世紀(jì)焦化廠 | 840 m2 | 3 |
黑龍江雞西北方制鋼有限公司 | 2000 m2 | 2 |
黑龍江雙鴨山安通煤氣公司 | 1200 m2 | 3 |
山西汾西礦務(wù)局焦化廠 | 2000 m2 | 2 |
山西西山礦務(wù)局焦化廠 | 1500 m2 | 3 |
重慶南川礦務(wù)局焦化廠 | 1200m2 | 2 |
四川綿陽(yáng)鋼鐵公司焦化廠 | 1400m2 |
2 |
山西安泰公司焦化廠 | 3 | 3 |
山東泰山鋼鐵公司焦化廠 | 5870m2/4285 m2 | 5 |
山西潞寶集團(tuán)焦化廠 | 3500 m2、3315m2 | 4 |
山西長(zhǎng)治鋼鐵公司焦化廠 | 2000m2 | 2 |
山東兗州礦務(wù)局焦化廠 | 1400m2 | 2 |
四川威鋼焦化廠 | 2000m2 | 2 |
山西大土河焦化有限公司 | 3000m2、5144 m2 | 2/3 |
山西離石中陽(yáng)鋼廠 | 3000m2 | 6 |
太原煤氣公司 | 4000m2 | 3 |
公司名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 4800m2、5700 m2 | 8 |
廣東韶鋼松山有限公司 | 2800 m2 | 3 |
內(nèi)蒙神華蒙西煤化工股份公司 | 3000m2 | 4 |
邢臺(tái)鋼鐵公司焦化廠 | 2000m2/1500 m2 | 4/1 |
唐山港陸鋼鐵有限公司 | 4800 m2 | 3 |
淄博臨海宏魯?shù)V業(yè)焦化廠 | 3000m2/1500m2 | 3/2 |
唐山鋼鐵公司焦化廠 | 4800m2、6000m2 | 3/1 |
天鐵集團(tuán)焦化廠 | 4600m2 | 3 |
四川攀鋼煤焦化公司 | 3600m2、5700 m2 | 9 |
柳州鋼鐵公司焦化廠 | 2000m2、4600m2 | 7 |
安陽(yáng)鋼鐵公司焦化廠 | 4800m2、4600 m2 | 5 |
邯鄲鋼鐵公司焦化廠 | 3000m2、5700m2 | 10 |
4000m2、5870 m2 | 3600m2/3500m2 |
2/2 |
山西金業(yè)集團(tuán)公司焦化廠 | 4000m2、5870 m2 | 6 |
萊蕪鋼鐵公司焦化廠 | 3000m2/4600 m2 | 2/6 |
湖南漣源鋼鐵公司焦化廠 | 終冷器4355 m | 3 |
重慶鋼鐵公司焦化廠 | 4000m2 | 4 |
濟(jì)南鋼鐵公司焦化廠 | 4800m2//4070m2 | 4/4 |
公司名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
攀枝花市翰通焦化有限公司 | 1200 m2 | 2 |
山西古縣焦化廠 | 1200 m2 | 2 |
陜西神木電力焦化廠 | 840 m2 | 2 |
唐山利豐煤焦有限公司 | 1200 m2 | 2 |
內(nèi)蒙烏海黃海煤焦有限公司 | 1000 m2 | 2 |
山西孝義煤運(yùn)公司 | 1200 m2 |
2 |
山西省襄垣縣華興焦化有限公司 | 1200 m2 | 2 |
洪洞縣海鑫冶煉廠 | 1200 m2 | 1 |
內(nèi)蒙烏海礦務(wù)局焦化廠 | 840 m2 | 2 |
山東?;瘓F(tuán)濰坊振興公司 | 3000 m2 | 3 |
安徽淮北焦化廠 | 840 m2 | 3 |
山西金昌煤焦公司 | 1200 m2 | 2 |
山西金桃園煤焦公司 | 2000 m2 | 3 |
山西沁縣大華焦化廠 | 1200 m2 | 2 |
黑龍江寶泰隆焦化公司 | 2500 m2 |
2 |
邯鄲興泰焦化有限公司 | 840 m2 | 2 |
河北邢臺(tái)旭陽(yáng)焦化廠 | 1200 m2 | 1 |
新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2900m2、5200 m2 | 8 |
山西金達(dá)焦化有限公司 | 2000m2 | 3 |
山西朝陽(yáng)焦化廠 | 1200m2、1500 m2 |
4 |
公司生產(chǎn)冶金焦化設(shè)備,已有四十多年的發(fā)展歷史,在規(guī)?;\(yùn)作,規(guī)范化經(jīng)營(yíng)發(fā)展中,公司秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量保證、服務(wù)優(yōu)先”的宗旨,以“誠(chéng)信為本、用戶至上”的經(jīng)營(yíng)方針,整合優(yōu)勢(shì)資源,發(fā)展成一家集研制、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試一條龍的大型民營(yíng)企業(yè)。
先后成為中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)成員單位、中國(guó)技術(shù)監(jiān)督情報(bào)協(xié)會(huì)核定的“換熱器質(zhì)量過(guò)硬放心企業(yè)”,山東省冶金工業(yè)總公司的“定點(diǎn)生產(chǎn)焦化設(shè)備專業(yè)化企業(yè)”,并成為北京清華大學(xué)、中冶焦耐工程技術(shù)有限公司、化學(xué)工業(yè)部第二設(shè)計(jì)院、北京眾聯(lián)盛、武漢科技大學(xué)等十幾家設(shè)計(jì)、研究院的“焦化設(shè)備定點(diǎn)單位”。
主要有橫管式煤氣初冷器、終冷器、機(jī)械化氨水澄清槽、管式加熱爐、負(fù)壓脫苯、負(fù)壓蒸氨、脫硫脫硝、各種塔器、貯罐、管殼式換熱器、螺旋板換熱器、改質(zhì)瀝青反應(yīng)釜等反應(yīng)設(shè)備,可以制作碳鋼、不銹鋼、鋁、鈦、銅、鉛以及復(fù)合板等各種材質(zhì)的設(shè)備、還能承接搪鉛、襯鉛、設(shè)備防腐工程。
2009年獲得《一種負(fù)壓脫苯方法及設(shè)備》發(fā)明專利,專利號(hào):ZL 2009 1 0014859.7 ;2010年獲得《酚氰廢水物化發(fā)治理工藝及設(shè)備》發(fā)明專利,專利號(hào):ZL 2010 1 0116205.8 ; 2010年獲得《一種多效節(jié)能氨回收工藝及設(shè)備》發(fā)明專利,專利號(hào):ZL 2010 1 0273975.3; 2012年獲得《利用焦?fàn)t煙道氣余熱蒸氨的方法與設(shè)備》發(fā)明專利,專利號(hào):ZL 2012 1 0079169.1;2014年獲得《利用煤氣脫硫產(chǎn)生的廢硫生產(chǎn)硫銨的裝置》發(fā)明專利 專利號(hào):ZL 2014 1 0604377.8;2014年獲得《熱耦合負(fù)壓脫苯、再生一體化裝置》發(fā)明專利 專利號(hào):ZL 2014 1 0598992.2;2015年獲得《回收焦?fàn)t荒煤氣余熱的上升裝置》發(fā)明專利 專利號(hào):ZL 2015 1 0733591.8;2015年獲得《焦化煤氣與含氨廢水一體化處理雙凈化系統(tǒng)》發(fā)明專利 專利號(hào):ZL 2015 1 0690115.2; 2015年獲得《自制冷型焦?fàn)t荒煤氣初步冷卻裝置》發(fā)明專利 專利號(hào):ZL 2015 1 0050651.6;2017年12月榮獲“煉焦化學(xué)產(chǎn)品綠色回收成套關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(證書(shū)編號(hào)2017J-241-1-038-009-D02)。
公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理,配套廠商供貨,原材料嚴(yán)格把控,擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),焦化裝備設(shè)計(jì)、制造、安裝等專業(yè)人士,公司具備先進(jìn)的生產(chǎn)加工設(shè)備和精密的檢測(cè)設(shè)施。公司派出多名技術(shù)服務(wù)人員長(zhǎng)期到各地進(jìn)行服務(wù),解除用戶的后顧之憂,為用戶的生產(chǎn)保駕護(hù)航。